Quanto custa comprar uma casa em Vila Nova de Famalicão?
O preço pedido mediano para casas em Vila Nova de Famalicão é de 1.834 €/m². Medido em 674 anúncios ativos.
Como se distribuem os preços
O mercado de casas em Vila Nova de Famalicão
Os casas em Vila Nova de Famalicão pedem atualmente uma mediana de 1.834 €/m². Metade situa-se entre 1.333 €/m² e 2.479 €/m². Um anúncio típico pede 400.000 € por 236 m².
Em contexto, isso é 9% acima da mediana do distrito de Braga e 11% abaixo da mediana nacional para casas.
Vila Nova de Famalicão não é um mercado único. Entre as suas 25 freguesias com dados, a mais cara é União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei com 2.701 €/m² e a mais barata é Bairro com 1.053 €/m². Escolher a freguesia certa pesa mais aqui do que acertar no momento do mercado.
Preço por tipologia
| Tipologia | Preço mediano (€) | Área mediana (m²) | €/m² | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 269.000 | 133 | 2.338 | 49 |
| T3 | 390.000 | 224 | 1.837 | 341 |
| T3+1 | 479.450 | 258 | 1.643 | 28 |
| T4 | 485.000 | 265 | 1.997 | 120 |
| T5 | 549.000 | 289 | 1.737 | 41 |
| T6 | 450.000 | 359 | 1.240 | 25 |
As casas mais pequenas custam mais por m². Um T1 acima de um T3 no €/m² é normal, por isso compare pela coluna do preço quando estiver a escolher a dimensão, e pela coluna do €/m² quando estiver a comparar zonas.
Preço por freguesia
| Zona | €/m² | Anúncios |
|---|---|---|
| União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei | 2.701 | 25 |
| União das freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures | 2.376 | 16 |
| União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos | 2.279 | 17 |
| União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz | 2.189 | 45 |
| Mogege | 2.133 | 10 |
| Brufe | 2.128 | 32 |
| União das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário | 2.053 | 94 |
| Lousado | 2.028 | 20 |
| Gavião | 2.011 | 26 |
| Landim | 1.978 | 10 |
| União das freguesias de Carreira e Bente | 1.926 | 10 |
| Fradelos | 1.918 | 26 |
| Vale (São Martinho) | 1.855 | 10 |
| União das freguesias de Antas e Abade de Vermoim | 1.836 | 58 |
| União das freguesias de Ruivães e Novais | 1.742 | 23 |
| União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela | 1.696 | 23 |
| Riba de Ave | 1.687 | 12 |
| Oliveira (Santa Maria) | 1.602 | 24 |
| Delães | 1.548 | 13 |
| Ribeirão | 1.508 | 51 |
| Cruz | 1.494 | 11 |
| Joane | 1.486 | 21 |
| União das freguesias de Avidos e Lagoa | 1.345 | 11 |
| Vermoim | 1.199 | 11 |
| Bairro | 1.053 | 13 |
159 imóveis em Vila Nova de Famalicão estão abaixo dos seus comparáveis
É este o número de anúncios ativos aqui que pedem menos por m² do que os imóveis semelhantes mais próximos. Diga-nos o que procura e mostramos-lhe quais são, e avisamos assim que aparecer um novo.
Configurar a minha pesquisaGrátis. Demora cerca de 2 minutos.
Ordenamento, solo urbano e rústico e o Plano Diretor Municipal deste concelho.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² em Vila Nova de Famalicão?
Quanto custa comprar uma casa em Vila Nova de Famalicão?
Quais são as zonas mais baratas de Vila Nova de Famalicão?
Quanto custa um T2 ou um T3 em Vila Nova de Famalicão?
Outros tipos de imóvel aqui
Preços pedidos de todos os grandes portais imobiliários portugueses, cada imóvel contado uma só vez. Atualizado diariamente.